您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
射频/无线通信研究
概述
我们希望无时无刻与家人和同事保持联系,即便是在外出时也不例外。在这一需求的推动下,通信设备不断向更小、更完整和更可靠方向发展,而通信网络则在不断扩展覆盖范围。新无线通信标准的诞生和对现有标准的持续改进,为设备和网络的发展创造了条件。是德参加了许多标准组织,与无数的设计、开发、集成和制造工程师一起提供业界最佳的工具。推动无线连通性的创新与发展,是德为您披荆斩棘。
| 类 型 | 标 题 | 作 者 |
|---|---|---|
| 研究协作 | 未来的运输系统:适用于电动汽车的测试系统 | Nanda Pradipta Kusumadi、Seah Hong Chuan Eugene、是德与新加坡国立大学卓越设计竞赛(Engineering Excellence Competition Program),2011.5.18 |
| 研究协作 | 医院患者跟踪系统 | Soh Yiyong、Koh Kai Hung、是德与新加坡国立大学卓越设计竞赛(Engineering Excellence Competition Program),2011.5.18 |
| 研究协作 | 呼吸功能智能辅助仪器 | YeWeiJie、Liang Xiao He、是德与新加坡国立大学卓越设计竞赛(Engineering Excellence Competition Program),2011.5.18 |
| 研究协作 | 智能和可持续发展的城市:从自然环境中采集能源 | Dong Zibo、Xia Longke、是德与新加坡国立大学卓越设计竞赛(Engineering Excellence Competition Program),2011.5.18 |
| 技术文章 | 单用户和多用户等增益传输的分集性能分析 | Rizwan Ghaffar、Raymond Knopp,2010 年 IEEE 全球通信会议(IEEE Globecomm 2010),美国佛罗里达州迈阿密,2010.12 |
| 技术文章 | 天线测量方法评测 | John Hansen、Vince Rodriguez,《Microwaves & RF(微波与射频)》,ED 在线 ID #23054,2010.10 |
| 技术文章 | 使多用户 MIMO 可用于 LTE | Rizwan Ghaffar、Raymond Knopp,2010 年 IEEE 个人、室内和移动无线通信国际大会(IEEE PIMRC 2010),土耳其伊斯坦布尔,2010.9 |
| 技术文章 | MIMO 天线:尚未发现、尚未关注、尚未测试! | Moray Rumney,《Microwave(微波)》杂志,2010.8 |
| 技术文章 | MIMO/TDD 系统中的相对通道互易校准 | Florian Kaltenberger、Haiyon Jiang、Maxime Guillaud 和 Raymond Knopp,未来网络和移动技术峰会(Future Network and Mobile Summit),意大利佛罗伦萨,2010.6 |
| 技术文章 | 用于离散字母的多用户 MIMO 近最优线性预编码器 | Rizwan Ghaffar、Raymond Knopp,2010 年 IEEE 全球通信大会(IEEE ICC 2010),南非开普敦,2010.6 |
| 技术文章 | LTE 发射机高峰值功率的处理策略 | Ben Zarlingo 和 Moray Rumney,ECN,2010.4.7 |
| 技术文章 | 对 LTE 发射机射频元器件的实际激励-响应测试 | Mirin Lew,《Microwave(微波)》杂志,2010.3.4 |
| 技术文章 | 使用基站和 MIMO 通道仿真器表征 Mobile WiMAX 设备性能 | Michael Lawton 和 Peter Cain,《Microwave(微波)》杂志,2010.1.11 |
| 技术文章 | 是德感知无线(Cognitive Radio)算法开发和测试 | Greg Jue 和 Bob Cutler,是德科技,2009.8.5 |
| 研究协作 | 研究协作 是德与中国东南大学合作研究 3GPP-LTE 系统性能 |
是德出版物,2009.7.14 |
| 技术文章 | 利用现有的增益测量流程和先进设计系统(ADS)电磁/电路协同仿真能力进行实用的射频放大器设计 | Ken Payne,RF Globalnet 网站,2009.7 |
| 技术文章 | WiMAX™ Wave 2 的双信道 MIMO 测量 |
Ben Zarlingo,《Wireless Design & Development(无线设计与开发)》,2009.6 |
| 技术文章 | 新解决方案实现无线测试 |
Robin Irwin,《Mobile Development & Design(移动开发与设计)》,2009.6 |
| 技术文章 | 三维仿真器与 ADS 集成降低设计成本 |
How-Siang Yap 和 Hee-Soo Lee,《High Frequency Electronics(高频电子)》,2009.6,第 38 页 |
| 技术文章 | 了解空间效应对 MIMO 无线信道的影响 | Wilkie Yu,RF Globalnet, 2009.5 |
| 技术文章 | TD-LTE 技术及其测量 |
Yvonne Liu 和 Bai Ying,RF Globalnet,2009.5 |
| 技术文章 | 对宽带通信系统非线性导致的失真的重复表征 |
Steve Pettis 和 Pete Thysell,《Microwave Product Digest(微波产品文摘)》,2009.5 |
| 技术文章 | 探索 THz 测量、成像和频谱学--电磁波频谱的终极边界 |
Roger Stancliff、John Cunningham、Ian Robertson、Roger D. Pollard,《是德测量》杂志,第 4 期,2008 |
相关信息
- 是德优势手册
- MIMO 的 WLAN 802.11n 实施
- MIMO 的 WiMAX™ 实施
- MIMO 的 LTE 实施
- 3GPP 长期演进:系统概述、产品开发和测试挑战
- 设计和测试 3GPP W-CDMA 基站(AN 1355)
- 为 3G 无线应用生成定制、实际的波形
- 下一代移动网
- 不断演进的无线标准
- 3GPP LTE:引入单载波 FDMA
- 解决 HSPA 移动设备的设计问题
- 使用特性模型仿真来精确预测第 1 级 PLL 性能
- 是德科技颁发大学研究奖金
- Educator's Corner
如果您想要详细了解以上信息,请与我们联系。