您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
针对 90 针电缆连接器的逻辑分析仪探测附件
精确测量从可靠的探测开始。是德提供广泛的探测附件,以满足各种测量需求。是德探头很容易与目标连接,机电要求方面比较宽泛,并且具有全球最可靠、最精确的探测技术。
| 针对 90 针电缆连接器的逻辑分析仪探测附件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头类型 | 应用 | 支持的信号类型 | 目标连接要求 | 通道数 | 等效负载电容 | 产品型号 |
| 飞线 | 灵活地连接每个信号 | 差分或单端时钟,差分或单端数据 | 元器件引线、印制线、焊盘、过孔和其他 PC 电路板 | 17 | 0.9 pF | E5381B |
| 飞线 | 灵活地连接每个信号 | 差分或单端时钟,单端数据 | 元器件引线、印制线、焊盘、过孔和其他 PC 电路板 | 17 | 1.3 pF | E5382B |
| Samtec | 快速连接小型空间内的许多信号 | 差分或单端时钟,单端数据 | 100 针 Samtec 连接器 | 34 | 1.5 pF | E5378A |
| Samtec | 快速连接小型空间内的许多信号 | 差分或单端时钟,差分或单端数据 | 100 针 Samtec 连接器 | 17 | 1.5 pF | E5379A |
| Mictor | 快速连接小型空间内的许多信号 | 单端时钟,单端数据 | 38 针 Mictor 连接器 | 34 | 3.0 pF | E5380B |
| 软接触无连接器 | 快速连接小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,差分或单端数据 | 软接触无连接器占用空间 | 17 | < 0.7 pF | E5387A |
| 软接触无连接器 | 快速连接小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,单端数据 | 软接触无连接器占用空间 | 34 | < 0.7 pF | E5390A |
| 半尺寸软接触无连接器 | 快速连接小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,单端数据 | 半尺寸软接触无连接器占用空间 | 17 | <0.7 pF | E5398A |
| 小型 Pro 系列软接触无连接器 | 快速连接业界标准小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,单端数据 | Pro 系列软接触标准无连接器占用空间 | 34 | <0.7 pF | E5402A |
| Pro 系列软接触无连接器 | 快速连接业界标准小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,差分或单端数据 | Pro 系列软接触标准无连接器占用空间 | 17 | <0.7 pF | E5405B |
| Pro 系列软接触无连接器 | 快速连接业界标准小型空间内的许多信号,无需为目标专门设计连接器 | 差分或单端时钟,单端数据 | Pro 系列软接触标准无连接器占用空间 | 34 | <0.7 pF | E5406A |
这些附件与使用 90 针电缆连接器的所有逻辑分析仪兼容,包括:
- 16950A
- 16760A
- 16753/54/55/56A
- 16962A
- 16951B
- 16950B